        CSEG
        Org     $
;Suhu dikonversi oleh ADC 8 bit dan penguatan 5x LM35
; 1 derajat Celcius = 0,01 volt
; penguatan 5x menjadi 0,05 volt
; 1 derajat Celcius = 0,05 volt setelah penguatan
; ADC resolusi 8 bit dengan Vref 5 volt, resolusi = 5/255 = 0,0196
; Isi Tabel = Suhu * (0,05/0,0196)
TabelSuhuVolt8b:
	DB	0,3,5,8,10,13,15,18,20,23,26,28,31,33
	DB	36,38,41,43,46,48,51,54,56,59,61,64,66
	DB	69,71,74,77,79,82,84,87,89,92,94,97,99
	DB	102,105,107,110,112,115,117,120,122,125
	DB	128,130,133,135,138,140,143,145,148,150
	DB	153,156,158,161,163,166,168,171,173,176
	DB	179,181,184,186,189,191,194,196,199,201
	DB	204,207,209,212,214,217,219,222,224,227
	DB	230,232,235,237,240,242,245,247,250,252
	DB	255

;Biner hasil konversi ADC 8 bit dan penguatan 5x LM35 dikonversi ke suhu
; 
TabelVolt8bSuhu:
	DB	0,1,1,2,2,2,3,3,4,4,4,5,5,5,6,6,7,7,7,8
	DB	8,9,9,9,10,10,11,11,11,12,12,13,13,13,14
	DB	14,15,15,15,16,16,16,17,17,18,18,18,19,19
	DB	20,20,20,21,21,22,22,22,23,23,24,24,24,25
	DB	25,25,26,26,27,27,27,28,28,29,29,29,30,30
	DB	31,31,31,32,32,33,33,33,34,34,35,35,35,36
	DB	36,36,37,37,38,38,38,39,39,40,40,40,41,41
	DB	42,42,42,43,43,44,44,44,45,45,45,46,46,47
	DB	47,47,48,48,49,49,49,50,50,51,51,51,52,52
	DB	53,53,53,54,54,55,55,55,56,56,56,57,57,58
	DB	58,58,59,59,60,60,60,61,61,62,62,62,63,63
	DB	64,64,64,65,65,65,66,66,67,67,67,68,68,69
	DB	69,69,70,70,71,71,71,72,72,73,73,73,74,74
	DB	75,75,75,76,76,76,77,77,78,78,78,79,79,80
	DB	80,80,81,81,82,82,82,83,83,84,84,84,85,85
	DB	85,86,86,87,87,87,88,88,89,89,89,90,90,91
	DB	91,91,92,92,93,93,93,94,94,95,95,95,96,96
	DB	96,97,97,98,98,98,99,99,100,100

